Количество свободных мест |
Колличество получателей услуг на дому
дата |
плановая мощность, семей/человек |
фактическая мощность, семей/человек |
1 | 2 | 3 |
22.09.2016 | 85/230 | 55/149 |
17.03.2017 | 85/230 | 76/105 |
09.01.2018 | 85/230 | 81/110 |
01.09.2018 | 85/230 | 83/104 |
01.01.2019 | 117/230 | 117/230 |
25.07.2019 | 115/311 | 115/311 |
01.10.2020 | 115/311 | 115/311 |
30.04.2021 | 311 | 165 |
Колличество свободных мест для приема получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
дата | Плановая мощность, чел. |
Фактическая наполняемость | младшая группа, чел | свободных мест |
старшая группа, чел. | свободных мест |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19.08.2016 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | |
22.08.2016 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
23.08.2016 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
29.08.2016 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
30.08.2016 | 20 | 17 | 9 | +1 | 8 | +2 |
31.08.2016 | 20 | 17 | 9 | +1 | 8 | +2 |
01.09.2016 | 20 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 |
05.09.2016 | 20 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 |
09.09.2016 | 20 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 |
12.09.2016 | 20 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 |
15.09.2016 | 20 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 |
21/09/2016 | 20 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 |
22.09.2016 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
29.09.2016 | 20 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 |
04.10.2016 | 20 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 |
17.10.2016 | 20 | 18 | 8 | -2 | 10 | 0 |
21.10.2016 | 20 | 17 | 8 | -2 | 9 | -1 |
01.11.2016 | 20 | 20 | 9 | -1 | 11 | +1 |
12.11.2016 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
22.11.2016 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
30.11.2016 | 20 | 19 | 8 | -1 | 11 | +1 |
13.12.2016 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
21.12.2016 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
05.01.2017 | 20 | 15 | 7 | 3 | 8 | 2 |
20.012017 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
10.02.2017 | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 2 |
15.02.2017 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
18.02.2017 | 20 | 17 | 8 | -2 | 9 | -1 |
27.02.2017 | 20 | 19 | 10 | 0 | 9 | -1 |
06.03.2017 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
17.03.2017 | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 |
22.03.2017 | 20 | 21 | 11 | +1 | 10 | 0 |
02.05.2017 | 20 | 21 | 11 | +1 | 10 | 0 |
12.05.2017 | 20 | 22 | 12 | +2 | 10 | 0 |
19.06.2017 | 20 | 21 | 11 | +1 | 10 | 0 |
28.06.2017 | 20 | 20 | 11 | +1 | 9 | -1 |
05.07.2017 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
01.12.2017 | 20 | 17 | 9 | -1 | 8 | -2 |
15.12.2017 | 20 | 19 | 9 | -1 | 10 | 0 |
02/02.2018 | 20 | 22 | 12 | +2 | 10 | 0 |
01.04.2018 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
07.06.2018 | 20 | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 |
22.06.2018 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
31.07.2018 | 20 | 19 | 10 | 0 | 9 | -1 |
03.08.2018 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
01.10.2018 | 20 | 21 | 11 | -1 | 10 | 0 |
01.01.2019 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
01.07.2019 | 21 | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 |
01.10.2019 | 21 | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 |
30.09.2020 |
21 | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 |
13.05.2021 | 21 | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 |
Спасибо большое центру Астарта, он помог мне с семейными проблемами. В последние дни мне даже не хотелось уезжать. Только были бы там гантели побольше, было бы вообще супер
Выражаем огромную благодарность от всей нашей большой семьи всему коллективу. За понимание и ответственное отношение к нашим деткам. Желаем всех благ и здоровья и успехов в жизни и на работе.
Выражаю благодарность всем сотрудникам СРЦН "Астарта" за гостеприимный прием и оказание помощи моему сыну Георгию. Несмотря на поздний визит сотрудники встретили меня приветливо, с улыбкой. Спасибо им большое!
Выражаю свою благодарность сотрудникам "Астарты" за помощь в воспитании и обучении моей дочери Александры, а так же, что не оставили мою семью в трудную минуту. Спасибо за все.
Хочу выразить благодарность сотрудникам Центра "Астарта" за внимание и заботу о детях. Всем желаю успехов и всего самого хорошего.
Я, Кириллова Н.А. мать ребенка-инвалида думала, что осталась со своей проблемой один на один, но благодаря Божьей помощи оказалась в реабилитационном центре «Астарта», где нам очень помогли, помогают и надеюсь, будут помогать и дальше. Мой мальчик заговорил! Стал помогать по дому! А 1 сентября пошел в школу! Первым, кто помог нам, была Григорьева Светлана Александровна. Спасибо ей и всему коллективу центра. Счастья, здоровья, благополучия Вам и вашим семьям.
Уважаемая Антонина Николаевна! Спасибо большое за высокую оценку нашего труда! Очень приятно работать в команде единомышленников! Всегда открыты для сотрудничества)
Добрый день, уважаемые коллеги! Коллектив МБОУ средней общеобразовательной школы №2 города Руза выражает огромную благодарность специалистам вашего учреждения за плодотворное взаимодействие в интересах наших детей. Отдельное спасибо за методическую помощь в организации работы, направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ваш опыт по методике мозжечковой стимуляции бесценен, эффект не заставил себя долго ждать! Спасибо от педагогов и родителей!